Zwischenstand 1. 2. 3. 4. Qualifikation
1. Qualifikation |
Wedel | Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup 2023 | |
Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
1 | 15 | Pögel, Lena | Bon Cruz M |
2 | 14 | Osing, Ava | Hirtenglanz |
3 | 13 | Rondi, Mia-Marie | Monclaire |
4 | 12 | Laubinger, Vanity | Dancidro |
5 | 11 | Ghaussy, Paulina | Bolero |
6 | 10 | Knop, Olivia Helene | Eyecatcher |
6 | 10 | Schepers, Hannah Mathilda | Flamenco DE |
8 | 8 | Seidel, Lilli Elen | South Dakota |
9 | 7 | Brandt, Antonia | Fleurance |
9 | 7 | Bosma, Jette | Florentina |
11 | 5 | Kleiner, Clivia-Carlotta | Fidertänzerin |
12 | 4 | Wagg Anna | Quasy |
13 | 3 | Zimdars, Onno | Fenice |
14 | 2 | Sperling, Johanna | Morgenstern |
15 | 1 | Hatje, Lea Catharina | Calou H |
15 | 1 | Schur, Charlotte-Elisabeth | Fidelio |
2. Qualifikation |
Reinfeld | Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup 2023 | |
Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
1 | 15 | Rondi, Mia-Marie | Monclaire |
2 | 14 | Sperling, Joana | Morgenstern |
3 | 13 | Laubinger, Vanity | Dancidro |
4 | 12 | Finck, Ida | Fidelia |
5 | 11 | Eickmann, Lara | Beachboy |
6 | 10 | Hansen, Romy-Josefine | Petit Matrix |
7 | 9 | Wittig, Lilly Marlen | Bohemia R |
8 | 8 | Schur, Charlott-Elisabeth | Fidelio |
9 | 7 | Brandt, Antonia | Fleurance |
10 | 6 | Bredemeier, Amelie | De Niro |
11 | 5 | Matthies, Lilli Paulina | Dreaming on Clouds |
12 | 4 | Hernichel, Felina | Django |
3. Qualifikation | Eutin |
Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup 2023 |
|
Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
1 | 15 | Wagg, Anna Cecilia | Quasy |
2 | 14 | Zimdars, Onno | Fenice |
3 | 13 | Bruch, Elina Arven | Lorelei |
4 | 12 | Sperling, Johanna | Morgenstern |
5 | 11 | Hüttmann, Judith-Viola | Wallner |
6 | 10 | Matthies, Lena | Earl of Emotion |
4. Qualifikation |
Kellinghusen | Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup 2023 | |
Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
1 | 15 | Seidel, Lilli Elen | South Dakota |
2 | 14 | Heibrock, Franka | Donnerbube |
3 | 13 | Wittig, Lilly Marlen | Bohemia R |
4 | 12 | Brandt, Antonia | Fleurance |
4 | 12 | Laubinger, Vanity | Dancidro |
6 | 10 | Ghaussy, Paulina | Bolero |
7 | 9 | Zimdars, Onno | Velvet Dancer |
8 | 8 | Finck, Ida | Fidelia |
9 | 7 | Kunze, Maja | Carlson Deluxe |
10 | 6 | Bredemeier, Amelie | De Nirio |
5. Qualifikation | Schülp | Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup 2023 | |
Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
1 | 15 | Heibrock, Franka | Donnerbube |
2 | 14 | Jeske, Penelope Estella | Fleur de la Cour |
3 | 13 | Kötter, Ninon | Di Laila |
4 | 12 | Wittig, Lilli Marlen | Bohemia |
4 | 12 | Kötter, Ninon | Lord Roland |
6 | 10 | Landwehr, Nele | Goleo |
7 | 9 | Kieper, Svenja | Bandito |
8 | 8 | Finck, Ida | Fidelia |
9 | 7 | Kunze, Maja | Carlson Deluxe |
Finalteilnehmer |
Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup 2023 | ||
Platzierung | Punkte | Name | Pferd |
1 | 37 | Laubinger, Vanity | Dancidro |
2 | 34 | Wittig, Lilly Marlen | Bohemia R |
3 | 29 | Heibrock, Franka | Donnerbube |
4 | 28 | Rondi, Mia-Marie | Monclaire |
4 | 28 | Finck, Ida | Fidelia |
4 | 28 | Sperling, Joana | Morgenstern |
7 | 26 | Brandt, Antonia | Fleurance |
8 | 23 | Seidel, Lilli Elen | South Dakota |
9 | 21 | Ghaussy, Paulina | Bolero |
10 | 19 | Wagg Anna | Quasy |
11 | 17 | Zimdars, Onno | Fenice |
12 | 15 | Pögel, Lena | Bon Cruz M |
13 | 14 | Kunze, Maja | Carlson Deluxe |
13 | 14 | Jeske, Penlope Estella | Fleur da la Cour |
13 | 14 | Osing, Ava | Hirtenglanz |
Der Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup unterstützt die norddeutschen Nachwuchsförderung im Dressursport. Die Turnierserie richtet sich an junge Dressurtalente aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Zugelassen sind Junioren und Junge Reiter auf Dressurreiter M Niveau.Insgesamt fünf Qualifikationstermine münden in einem glamourösen Finale im Rahmen des Berufsreiterchampionates in Schenefeld vom 29. September bis zum 01. Oktober. Ziel der Förderinitiative ist es, den jungen Dressurreitern eine exklusive Prüfungsreihe zu bieten und Ihnen den Sprung ins Große Viereck zu ebnen.
1. Qualifikation: Wedel, 27./28. Mai 2023
2. Qualifikation: Reinfeld, 10./11. Juni 2023
3. Qualifikation: Eutin, 8./9.Juli 2023
4. Qualifikation: Kellinghusen,19/20. August 2023
5. Qualifikation: Schülp/Rendsburg, 21.-24.September 2023
Finale: Schenefeld, 29.September- 1. Oktober 2023
In den Qualifikationsprüfungen wird die Aufgabe RM1 (Kandare) geritten. Die Finalprüfung wird eine M* auf großem Viereck sein. An der Serie teilnehmen dürfen Junioren und Junge Reiter aus den Landesverbänden Hamburg und
Schleswig-Holstein, mit LK 2-4 (LK2 nur auf S und höher unplatzierten Pferden), auf 6-jährigen und älteren Pferden und Ponys . Das Wertungssystem vergibt in jeder Qualifikationsprüfung Punkte an die 15 besten Paare: der Sieger 15 Punkte, der Zweitplatzierte 14 Punkte usw. Bei Doppel- Platzierungen erhalten alle Reiter die Punkte für diesen Platz. Nach Abschluss der letzten Qualifikationsprüfung werden die 15 Reiter mit den meisten Punkten zum Finale zugelassen. Im Finale ist pro Reiter nur ein Pferd/Pony erlaubt. Es werden für die Finalteilnahme die drei besten Qualifikationsergebnisse pro Paar gewertet. Die Reiter/innen die sich für das Finale qualifiziert haben werden auf der Webseite von Ahrens Reitsport veröffentlicht. Jeder Finalist ist nur mit einem Pferd/Pony startberechtigt. Bei krankheitsbedingter Absage des Pferdes/Ponys darf ein Ersatzpferd/pony geritten werden. Falls ein für das Finale qualifizierter Teilnehmer absagt, kann nachgerückt werden. Allein das Finalergebnis entscheidet über den Sieg der Serie. Alle Teilnehmer des Finales erhalten Schleifen und Ehrenpreise.
Prüfungsausschreibung:
Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup Qualifikation
Dressurreiterprüfung Kl. M* (E+300,00 €,ZP )
Qualifikation Reitsport Ahrens Youngster Dressage Cup 2023
Pferde 6j+älter
Teilnehmer: Junioren, Junge Reiter, LK 2-4, nur Stammitglieder des PSV Hamburg
und PSH Schleswig-Holstein, LK2 nur auf DS und höher unplatzierten Pferden
Ausr. 70,Richtv 402,A, Aufgabe RM1, Kandare, 20 x 40m