1.Qualifikation | Wedel | ||
Rang | Name | Pferd | Punkte |
1 | Anni Eva Fee Weiss | Dixon Reicht | 15 |
2 | Tjore Schmilau | Bellentimes | 14 |
3 | Jule Pauls | Dr. Horst | 13 |
4 | Mia-Marie Rondi | Timms Pepe | 12 |
5 | Marie Bredemeier | De Nirio | 11 |
6 | Leonie Hölscher | Donna Pippilotta | 10 |
6 | Hanna Gustafsson | Fredo 64 | 10 |
2.Qualifikation | Eutin | ||
Rang | Name | Pferd | Punkte |
1 | Charlotte-Elisabeth Schur | Fidelio 333 | 15 |
2 | Janne Sommer | Lillybelle EA OLD | 14 |
3 | Illeanna Demi van Dijk | Chopard B | 13 |
4 | Marie Bredemeier | De Nirio | 12 |
5 | Mia-Marie Rondi | Timms Pepe | 11 |
3.Qualifikation | Loop | ||
Rang | Name | Pferd | Punkte |
1 | Mia Hankel | Steendieks Chef | 15 |
2 | Anni Eva Fee Weiss | Dixon Reicht | 14 |
3 | Greta Louisa Riecken | DW‘s Flic Flac | 13 |
4.Qualifikation | Kellinghusen | ||
Rang | Name | Pferd | Punkte |
1 | Franka Heibrock | Donnerbube 7 | 15 |
2 | Lilly Marlen Wittig | Bohemia R | 14 |
3 | Antonia Brandt | Romanza 6 | 13 |
4 | Sophie Willer | Caladio | 12 |
5 | Jule Pauls | Dr. Horst | 11 |
6 | Antonia Brandt | Gentleman B 3 | 10 |
5.Qualifikation | Elmshorn | ||
Rang | Name | Pferd | Punkte |
1 | Franka Heibrock | Donnerbube 7 | 15 |
Qualifiziert für das Finale:
Rang | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Franka Heibrock | Donnerbube 7 | 30 |
2 | Anni Eva Fee Weiss | Dixon Reicht | 29 |
3 | Jule Pauls | Dr. Horst | 24 |
4 | Marie Bredemeier | De Nirio | 23 |
4 | Mia-Marie Rondi | Timms Pepe | 23 |
6 | Charlotte-Elisabeth Schur | Fidelio 333 | 15 |
6 | Mia Hankel | Steendieks Chef | 15 |
8 | Janne Sommer | Lillybelle EA OLD | 14 |
8 | Lilly Marlen Wittig | Bohemia R | 14 |
8 | Tjore Schmilau | Bellentimes | 14 |
11 | Antonia Brandt | Romanza 6 | 13 |
11 | Greta Louisa Riecken | DW‘s Flic Flac | 13 |
11 | Illeanna Demi van Dijk | Chopard B | 13 |
14 | Sophie Willer | Caladio | 12 |
15 | Antonia Brandt | Gentleman B 3 | 10 |
15 | Hanna Gustafsson | Fredo 64 | 10 |
15 | Leonie Hölscher | Donna Pippilotta | 10 |
Der Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup unterstützt die norddeutschen Nachwuchsförderung im Dressursport. Die Turnierserie richtet sich an junge Dressurtalente aus Schleswig-Holstein und Hamburg. Zugelassen sind Junioren und Junge Reiter auf Dressurreiter M Niveau.Die Qualifikationstermine münden in einem großen Finale auf dem Landesturnier in Bad Segeberg. Ziel der Förderinitiative ist es, den jungen Dressurreitern eine exklusive Prüfungsreihe zu bieten und Ihnen den Sprung ins Große Viereck zu ebnen.
1. Qualifikation: Wedel, 17.-20. Mai 2024
2. Qualifikation: Eutin, 5.-7. Juli 2024
3. Qualifikation: Loop, 19.-21. Juli 2024
4. Qualifikation: Kellinghusen, 22.-25. August 2024
5. Qualifikation: Elmshorn, 31.August - 1.September 2024
Finale: Bad Segeberg, 12.-15.September 2024
In den Qualifikationsprüfungen wird die Aufgabe RM2 (Kandare) geritten. Die Finalprüfung wird die M7 auf großem Viereck sein. An der Serie teilnehmen dürfen Junioren und Junge Reiter aus den Landesverbänden Hamburg und
Schleswig-Holstein, mit LK 2-4 (LK2 nur auf S und höher unplatzierten Pferden), auf 6-jährigen und älteren Pferden und Ponys . Das Wertungssystem vergibt in jeder Qualifikationsprüfung Punkte an die 15 besten Paare: der Sieger 15 Punkte, der Zweitplatzierte 14 Punkte usw. Bei Doppel- Platzierungen erhalten alle Reiter die Punkte für diesen Platz. Nach Abschluss der letzten Qualifikationsprüfung werden die 15 Reiter mit den meisten Punkten zum Finale zugelassen. Im Finale ist pro Reiter nur ein Pferd/Pony erlaubt. Es werden für die Finalteilnahme die drei besten Qualifikationsergebnisse pro Paar gewertet. Die Reiter/innen die sich für das Finale qualifiziert haben werden auf der Webseite von Ahrens Reitsport veröffentlicht. Jeder Finalist ist nur mit einem Pferd/Pony startberechtigt. Bei krankheitsbedingter Absage des Pferdes/Ponys darf ein Ersatzpferd/pony geritten werden. Falls ein für das Finale qualifizierter Teilnehmer absagt, kann nachgerückt werden. Allein das Finalergebnis entscheidet über den Sieg der Serie. Alle Teilnehmer des Finales erhalten Schleifen und Ehrenpreise.
Prüfungsausschreibung:
Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup Qualifikation
Dressurreiterprüfung Kl. M* (E+300,00 €,ZP )
Qualifikation Ahrens Reitsport Youngster Dressage Cup 2024
Pferde 6j+älter
Teilnehmer: Junioren, Junge Reiter, LK 2-4, nur Stammitglieder des PSV Hamburg
und PSH Schleswig-Holstein, LK2 nur auf DS und höher unplatzierten Pferden
Ausr. 70,Richtv 402,A, Aufgabe RM2, Kandare, 20 x 40m